熱門(mén)搜索:進(jìn)口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無(wú)血清培養(yǎng)基,N2培養(yǎng)基,紫外酶標(biāo)板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉(zhuǎn)錄酶試劑盒,脂質(zhì)體2000轉(zhuǎn)染試劑,Roche原裝潮霉素B

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 透析袋不同材質(zhì)透析膜比較表 透析膜材質(zhì)比較表
| 膜級(jí)別 | 膜材質(zhì) | 截留分子量 | 物理特性 | 有機(jī)溶劑耐受性 | 適用PH范圍 | zui高耐受溫度 | 推薦膜夾 |
| 生物技術(shù)級(jí) | 纖維素酯CE膜 | 0.1-1000KD | 半透明至不透明偏剛性 | 一般 | 2-9 | 37℃ | 進(jìn)口通用膜夾 |
| 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 再生纖維素RC膜 | 1-50KD | 透明柔軟 | 優(yōu)良 | 2-12 | 121℃ | 進(jìn)口通用膜夾或 國(guó)產(chǎn)透析袋夾子 |
相關(guān)產(chǎn)品:
| 131057 | 透析袋24-100D | CE膜,寬度24mm,直徑15mm,1.8 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131060 | 透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131093 | 透析袋24-500D | CE膜,寬度24mm,直徑15mm,1.8 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131096 | 透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131456 | 透析袋31-300000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 | ||||
| 131492 | 透析袋31-1000000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 0.5米 |
| 1.0米 |
電話021-65672052
傳真86-021-62097628
郵箱qiaoxing2013@126.com
公司地址上海市楊浦區(qū)寧國(guó)路229號(hào)13號(hào)樓704室