4-氨基安替比林
簡(jiǎn)要描述:A4382-10G83-07-84-氨基安替比林¥327.72 10G瓶reagent gradereagent gradeA4382
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:普通試劑
更新時(shí)間:2025-02-25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
4-氨基安替比林
4-氨基安替比林
| 品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 4-氨基安替比林 : 4-Aminoantipyrine ——【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-ALDRICH-33528】 | ||||||||||||||||||||
| CAS編號(hào) | 83-07-8 | ||||||||||||||||||||
| 別名 | 4-?氨基-?2,3-?二甲基-?1-?苯基-?3-?吡唑啉-?5-?酮,4-氨基安替吡啉 ;4-氨基安替比林;4-氨基非那宗,4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone | ||||||||||||||||||||
| 級(jí)別 | 超純級(jí) | ||||||||||||||||||||
| 純度&分析 | PURISS。爸爸,里格。博士。歐元≥99% | ||||||||||||||||||||
| 提示 | BSZH品質(zhì)推薦:SIGMA-ALDRICH 進(jìn)口高等級(jí)基礎(chǔ)試劑,多重遴選,標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛測(cè)試,化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量*,滿足用戶更高應(yīng)用要求。 使用SIGMA-ALDRICH品質(zhì)優(yōu)異、表現(xiàn)的試劑類產(chǎn)品,將有助于使您的研究項(xiàng)目更早獲益。 | ||||||||||||||||||||
| 分子式 | C 11 H 13 N 3 O. | ||||||||||||||||||||
| 分子量 | 203.24 | ||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||
| 性質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||||||||||
| 描述 | 性狀:本品對(duì)光和空氣敏感。溶于水、苯和乙醇。在堿性條件及氧化劑存在下,與酚類化合物反應(yīng)生成紅色燃料。低毒,半數(shù)致死量(大鼠,經(jīng)口)1700mg/kg。有刺激性。 | ||||||||||||||||||||
| 供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||
| 參考文獻(xiàn) | 氨基安替比林對(duì)羥自由基的清除活性。Pedro MP Santos等人Eur。J. Med。化學(xué)。 45,2258-64,(2010) 新型生物活性代謝產(chǎn)物二苯甲酮(metamizol)。Tobias Rogosch等人Bioorg。醫(yī)學(xué)。化學(xué)。 20,101-7,(2012) 默克公司 14,591 BEIL。 25,IV,3554 Aldrich公司MSDS 1,58:C / 公司MSDS 1(1),135:d / FT-IR 1(2),397:A / FT-IR 2(2),3059:A / FT-NMR 1(2) ,1443:C / IR-Spectra(3),1095:E / IR-Spectra(2),956:F / NMR-Reference 2(2),376:A / RegBook 1(2),2061:L / Sigma FT-IR 1(2),97:B / 結(jié)構(gòu)指標(biāo) 1,327:d:7 | ||||||||||||||||||||
| 類型 | BSZH 高等級(jí)基礎(chǔ)試劑 | ||||||||||||||||||||
| 安全信息 |
|
留言詢價(jià)
- 上一篇:Retinoic acid
- 下一篇:β-甘油磷酸 二鈉鹽 水合物


您的位置:
電話021-65672052
傳真86-021-62097628
郵箱qiaoxing2013@126.com
公司地址上海市楊浦區(qū)寧國(guó)路229號(hào)13號(hào)樓704室
在線交流